Trịnh Mạnh Cường - 13:57 30/01/2023
Tư vấn chọn muaChúng ta đang chứng kiến một năm bùng nổ của hiệu năng trên các smartphone với Snapdragon 8 Gen 2, Dimensity 8200. Vậy bảng xếp hạng chip điện thoại mạnh nhất 2023 sẽ gồm những "gương mặt" nào? Điểm số AnTuTu, Benchmark của từng con chip là bao nhiêu? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết bảng xếp hạng chip điện thoại ngay dưới đây.
Các thông tin, điểm số AnTuTu, Geekbench được đưa ra trong bài viết này được tổng hợp từ trang nanoreview.net tại thời điểm tháng 1 năm 2023. Điểm số không phải tuyệt đối và chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảng xếp hạng top 50 chip điện thoại mạnh nhất 2023:
STT | Chipset | Rating | AnTuTu | Geekbench 5 | Có trên điện thoại |
1 | Apple A16 Bionic | 99 | 978221 | 1887 / 5406 | |
2 | Snapdragon 8 Gen 2 | 97 | 1228090 | 1501 / 5256 | |
3 | MediaTek Dimensity 9200 | 95 | 1278410 | 1314 / 4991 | Vivo X90 Vivo X90 Pro |
4 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | 93 | 1152281 | 1343 / 4337 | Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition |
5 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 92 | 1034111 | 1326 / 4190 | Xiaomi Redmi K50 Ultra Xiaomi Redmi K60 |
6 | MediaTek Dimensity 9000 | 91 | 1005151 | 1273 / 4335 | Vivo X80 |
7 | Apple A15 Bionic | 91 | 8019701 | 1746 / 4862 | |
8 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 90 | 1045549 | 1293 / 3841 |
OPPO Find X5 Pro |
9 | Samsung Exynos 2200 | 85 | 949210 | 1157 / 3571 | Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Plus |
10 | Apple A14 Bionic | 85 | 737882 | 1604 / 4141 | |
11 | Dimensity 8200 | 84 | 955675 | 991 / 4219 | Xiaomi Redmi K60E |
12 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus | 84 | 827758 | 1178 / 3651 |
Motorola Edge 30 Fusion |
13 | Qualcomm Snapdragon 888 | 84 | 808164 | 1137 / 3697 | Xiaomi Mi 11 Series Samsung Galaxy Z Flip3 |
14 | Dimensity 8100 | 82 | 810895 | 971 / 4043 | Realme GT Neo 3 |
15 | Google Tensor G2 | 79 | 750175 | 1061 / 3242 | Pixel 7 series |
16 | Google Tensor | 79 | 745808 | 1053 / 2866 |
Google Pixel 6a |
17 | Samsung Exynos 2100 | 78 | 757342 | 1091 / 3616 | Samsung Galaxy S21 FE |
18 | Kirin 9000 | 78 | 766075 | 1051 / 3737 | Huawei Mate 40 Pro |
19 | Apple A13 Bionic | 76 | 6131897 | 1342 / 3528 | |
20 | MediaTek Dimensity 8000 | 72 | 713356 | 8843 / 3329 | Honor 70 Pro Redmi Note 12 Ultra |
21 | Qualcomm Snapdragon 870 | 72 | 706877 | 1003 / 3409 | Realme GT Neo 2 Redmi K40S |
22 | Kirin 9000E | 72 | 735286 | 1071 / 3777 | Huawei Mate 40 |
23 | Samsung Exynos 1080 | 72 | 711435 | 840 / 2938 | Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A72 |
24 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | 72 | 727769 | 927 / 3327 | Samsung Galaxy Z Flip 5G ASUS ROG Phone 3 |
25 | MediaTek Dimensity 1200 | 71 | 678934 | 976 / 3346 | Xiaomi 11T 5G |
26 | MediaTek Dimensity 1300 | 70 | 670247 | 950 / 3193 | OPPO Reno8 5G Vivo V25 Pro 5G |
27 | Qualcomm Snapdragon 865 | 68 | 655140 | 939 / 3467 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G Samsung Galaxy S20 FE |
28 | MediaTek Dimensity 1100 | 66 | 670121 | 670 / 2502 | Vivo S9 5G Realme Q3 Pro |
29 | Samsung Exynos 990 | 65 | 601444 | 939 / 2745 | Samsung Galaxy S10 |
30 | Apple A12 Bionic | 64 | 530967 | 1127 / 2922 | iPhone XR iPhone Xs Max |
31 | MediaTek Dimensity 1000 Plus | 63 | 604431 | 796 / 2898 | Redmi K30 Ultra |
32 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 62 | 566295 | 843 / 3096 | Xiaomi CIVI 2 Nokia X40 |
33 | Qualcomm Snapdragon 860 | 62 | 572099 | 737 / 2588 | Xiaomi Pad 5 |
34 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | 62 | 553525 | 790 / 2823 |
OnePlus 7T |
35 | HiSilicon Kirin 990 (5G) | 60 | 576998 | 771 / 3086 |
Honor 30 Pro Plus |
36 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | 59 | 553506 | 811 / 2947 |
Honor 70 5G |
37 | Qualcomm Snapdragon 855 | 59 | 523578 | 747 / 2643 |
Samsung Galaxy S10 Lite |
38 | Qualcomm Snapdragon 778G | 58 | 532729 | 778 / 2834 |
Samsung Galaxy A73 |
39 | Qualcomm Snapdragon 780G | 58 | 457901 | 811 / 2915 | Samsung Galaxy XCover Pro 2 Xiaomi Mi CC 11 |
40 | Exynos 9825 | 58 | 512955 | 773 / 2405 | Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Plus |
41 | HiSilicon Kirin 990 (4G) | 57 | 497426 | 743 / 3072 |
Huawei P40 4G |
42 | Dimensity 1080 | 56 | 498046 | 823 / 2295 | |
43 | Exynos 9820 | 56 | 522397 | 823 / 2295 | Samsung Galaxy S10 |
44 | MediaTek Dimensity 920 | 55 | 496687 | 815 / 2294 |
Realme 9 Pro+ 5G |
45 | MediaTek Dimensity 1000 | 55 | 444598 | 676 / 2895 |
OPPO Reno5 |
46 | MediaTek Dimensity 1000L | 55 | 444598 | 676 / 2895 |
OPPO Reno3 |
47 | HiSilicon Kirin 985 | 52 | 470420 | 693 / 2590 |
Huawei Nova 8 Pro 4G |
48 | HiSilicon Kirin 820 | 52 | 450568 | 646 / 2460 |
Honor X10 |
49 | HiSilicon Kirin 980 | 52 | 486837 | 695 / 2499 | Huawei Nova 5T Huawei Mate 20X 5G |
50 | MediaTek Dimensity 900 | 51 | 475742 | 713 / 2146 |
Samsung Galaxy M53 |
Như vậy so vơi bảng xếp hạng của 2022, những thứ hạng chứng kiến sự thay đổi lớn nhất thuộc về các top 1 cho tới top 3. Apple A16 Bionic vẫn chứng tỏ được vị thể của nhà Táo khi đang là vua chip di động, theo sau là Snapdragon 8 Gen 2, không hề nóng, ổn định và mạnh mẽ. Dimensity 9200 vẫn rất đáng gờm tại top 3.
Trên đây là bảng xếp hạng chip điện thoại mạnh nhất 2023. Bạn thích nhất là con chip nào?
Hỏi đáp & đánh giá Bảng xếp hạng Top chip điện thoại mạnh nhất 2023
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi