Đang cập nhật - 22:02 22/10/2019
Tin công nghệMọi người biết đến gói cước trả sau Viettel vì đây là gói cước rất tốt với những ai thường xuyên gọi điện thoại, bên cạnh đó nó còn những ưu điểm nào, chi phí thế nào, thủ tục đăng ký ra sao? Hãy tiếp tục theo dõi nhé.
Nếu như bạn cảm thấy có sự bất tiện khi dùng sim trả trước, phải nạp tiền mới sử dụng được, và sẽ thật phiền thức nếu chẳng may lúc cần thiết mà tài khoản lại hết tiền nhưng chưa thể nạp thẻ được. Thì sim trả lại không có những điều này. Bên cạnh bạn không phải lo tình trạng tài khoản hết tiền, bạn còn được sử dụng 3G tốc độ cao thoải mái với cước phí rẻ hơn nhiều.
Còn chờ đợi gì nữa? Cùng tìm hiểu cách đăng ký sim trả sau, cũng như các gói cước trả sau của Viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình ngay thôi nào!
Mời bạn xem thêm những gói cước gọi giá rẻ dành cho thuê bao Viettel trả trước.
Viettel luôn dành cho khách hàng của mình những ưu đãi vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là với sim trả sau. Giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa sử dụng dịch vụ một cách thoải mái nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, Viettel đã mang đến cho khách hàng trả sau 4 gói cước với những ưu đãi và ưu thế riêng biệt. Cùng tìm hiểu để thấy sự khác biệt này nhé.
Đối tượng sử dụng: Dành cho khách hàng cá nhân, với cước sử dụng 1 tháng trên 150.000đ
Giá cước sử dụng dịch vụ:
Loại cước | Giá cước | ||
Cước thuê bao tháng | 50.000 đ/ tháng | ||
Cước gọi: | Đồng/phút | Block 6s đầu | 1s tiếp theo |
+ Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) | 890đ | 89đ | 14,83đ |
+ Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) | 990đ | 99đ | 16,50đ |
+ Gọi tới đầu số 069 | 693đ | 69,3đ | 11,55đ |
+ Gọi quốc tế (IDD/178, thuê bao vệ tinh) | Xem tại đây | ||
+ Gọi tới số máy dịch vụ VSAT | 4.000 đ/phút (1 phút + 1 phút) | ||
Cước nhắn tin: | |||
+ SMS nội mạng trong nước: | 300 đ/ bản tin | ||
+ SMS ngoại mạng trong nước: | 350 đ/ bản tin | ||
+ SMS quốc tế: | 2.500 đ/ bản tin | ||
+ Nhắn tin MMS | 500 đ/ bản tin |
Lợi ích:
Đối tượng sử dụng: Dành cho khách hàng gia đình hoặc nhóm bạn bè từ 2 đến 4 thành viên sử dụng thuê bao Viettel.
Giá cước sử dụng dịch vụ:
Loại cước | Giá cước | ||
Cước thuê bao tháng | 50.000 đ/ tháng | ||
Cước gọi: |
Đồng/phút |
Block 6s đầu |
1s tiếp theo |
Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) | 890đ | 89đ | 14,83đ |
Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) | 1090đ | 109đ | 18,16đ |
Gọi nội nhóm Family | Miễn phí 115 phút gọi nội nhóm/ thuê bao. Sau 115 phút tính cước 49.5 đồng 6s đầu + 8.25 đồng 1s tiếp theo. | ||
Gọi tới đầu số 069 | 763đ | 76,3đ | 12,71đ |
Gọi quốc tế (IDD/178, thuê bao vệ tinh): | Áp dụng theo Bảng giá cước gọi quốc tế chung cho các gói cước | ||
Gọi tới số máy dịch vụ VSAT | 4.000 đ/phút (1 phút + 1 phút) | ||
Cước nhắn tin: | |||
SMS nội mạng trong nước | 300 đ/ bản tin | ||
SMS ngoại mạng trong nước | 350 đ/ bản tin | ||
SMS quốc tế | 2.500 đ/ bản tin | ||
Nhắn tin MMS | 300 đ/ bản tin |
Lợi ích:
Đối tượng sử dụng: Dành cho khách hàng có thu nhập cao với những ưu đãi đặc biệt.
Giá cước sử dụng dịch vụ:
Loại cước | Giá cước (Đồng) | ||
Cước thuê bao tháng | 250.000/ tháng | ||
Cước gọi: |
Đồng/phút |
Block 6s đầu |
1s tiếp theo |
Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) | 790đ | 79đ | 13,16đ |
Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) | 890đ | 89đ | 14,83đ |
Gọi tới đầu số 069 | 623đ | 62,3đ | 10,38đ |
Gọi quốc tế (IDD/178, thuê bao vệ tinh): | Xem tại đây (Tab giá cước) | ||
Gọi tới số máy dịch vụ VSAT | 4.000đ/phút (1 phút + 1 phút) | ||
Cước nhắn tin: | |||
SMS nội mạng trong nước: | 300d/bản tin | ||
SMS ngoại mạng trong nước: | 350đ/ bản tin | ||
SMS quốc tế: | 2.500đ/ bản tin | ||
Nhắn tin MMS | 300đ/ bản tin |
Lợi ích:
Ưu đãi |
Nội dung |
Thoại, SMS | - Miễn phí 200 phút gọi (trong mạng và ngoài mạng tới tất cả các thuê bao di động và cố định trong nước) đầu tiên/tháng. - Miễn phí 100 SMS (trong mạng và ngoại mạng tới tất cả các thuê bao di động trong nước) đầu tiên/tháng - Được hưởng giá cước gọi trong nước ưu đãi hơn so với các gói trả sau khác - Để kiểm tra số phút gọi và tin nhắn miễn phí còn lại, khách hàng soạn tin KT SD gửi 195 (100 đ/tin nhắn) |
Sử dụng các dịch vụ MCA, gói data Dvip | - Được miễn phí cước thuê bao. - Gói data Dvip: Đăng ký soạn: Dvip gửi 191/ Hủy: OFF gửi 191. Lợi ích Dvip:+ Lưu lượng miễn phí: 300MB;+ Cước vượt định mức: 25đ/50KB |
Hoãn chặn cước tháng n | Thuê bao VIP được hoãn chặn cước 25 ngày so với KH thường - Chặn 1 chiều: 24h ngày 21 tháng n+1 - Chặn 2 chiều: 24h ngày 25 tháng n+1 Thời gian chặn 2 chiều là 30 ngày. Nếu sau 30 ngày thuê bao vẫn chưa thanh toán cước để mở lại hoạt động thì sẽ bị thu hồi về kho số. |
Roaming (chuyển vùng quốc tế) | - Được sử dụng hạn mức Roaming là 5 triệu đồng/lần => không cần đặt cọc. - Nếu muốn sử dụng Hạn mức Roaming trên 5 triệu: KH đặt cọc theo quy định. |
Sử dụng số đẹp cam kết cước (CMK) | - Vẫn đóng cước thuê bao gói VIP. - Thời gian cam kết, mức cam kết số đẹp hàng tháng : Áp dụng theo chính sách số đẹp cam kết. |
Đối tượng sử dụng: Là gói cước được đổi tên từ gói VPN dành cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có nhiều hơn 5 thuê bao trả sau.
Giới thiệu & ưu đãi: - Chủ nhóm Corporate có thể đăng ký thanh toán toàn bộ cước cho thành viên, cước của thành viên sẽ gộp chung với hoá đơn của hợp đồng thuê bao chủ nhóm. - Được chiết khấu từ 6%->10% trên hóa đơn của chủ nhóm, cụ thể: + Nhóm có số lượng thuê bao từ 5 đến 29 - chiết khấu 6%. + Nhóm có số lượng thuê bao từ 30 trở lên - chiết khấu 10% + Phần cước chủ nhóm được chiết khấu bao gồm cước phát sinh của chủ nhóm và cước phát sinh của các thành viên do chủ nhóm đăng ký trả (nếu có). + Cước gọi trong nhóm thấp: 495 đ/phút + Chủ nhóm Corporate đứng tên trên hợp đồng phải là công ty, thành viên nhóm có thể là cá nhân hoặc công ty.Giá cước sử dụng dịch vụ:
Loại cước | Giá cước | ||
Cước thuê bao tháng | 50.000 đ/ tháng | ||
Cước gọi: |
Đồng/phút |
Block 6s đầu |
1s tiếp theo |
Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) | 890đ | 89đ | 14,83đ |
Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) | 1090đ | 109đ | 18,16đ |
Gọi nội nhóm giữa các thành viên Corporate | 495đ | 49,5đ | 8,25đ |
Gọi tới đầu số 069 | 763đ | 76,3đ | 12,71đ |
Gọi quốc tế (IDD/178, thuê bao vệ tinh): | Áp dụng theo Bảng giá cước gọi quốc tế chung cho các gói cước | ||
Gọi tới số máy dịch vụ VSAT | 4.000 đ/phút (1 phút + 1 phút) | ||
Cước nhắn tin: | |||
SMS nội mạng trong nước: | 300 đ/ bản tin | ||
SMS ngoại mạng trong nước: | 350 đ/ bản tin | ||
SMS quốc tế: | 2.500 đ/ bản tin | ||
Nhắn tin MMS | 300 đ/ bản tin |
Lợi ích:
Để sử dụng các gói trả sau của Viettel, khách hàng cần tham gia chuyển đối gói cước tại nhà mạng với các giấy tờ cần thiết:
Địa điểm chuyển đổi: Tại các cửa hàng, các trung tâm giao dịch của Viettel trên Toàn Quốc.
Nhu cầu sử dụng dịch vụ của mối khách hàng là khác nhau. Tùy vào nhu cầu đó mà Viettel đã phân chia ra thành 2 nhóm đối tượng khác nhau, cụ thể là:
Nhóm đối tượng 1: Là các thuê bao trả sau mới hòa mạng và tham gia một trong số các gói cước trả sau của Viettel
Nhóm đối tượng 2: Là các thuê bao đã tham gia hòa mạng trả sau đã tham gia các gói cước trả sau của Viettel. Với tổng tiêu dùng 3 tháng gần nhất như sau:
Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí 100% cước thuê bao hàng tháng.
Và dưới đây là nội dung các gói cước:
Tên gói | Cước phí tháng (đã bao gồm cước thuê bao và VAT) | Ưu đãi miễn phí | ||
Thoại nội mạng (phút) | Thoại ngoại mạng + Quốc tế (phút) | Data tốc độ cao | ||
T80 | 80.000đ | 300 | 0 | – |
T100 | 100.000đ | 1.000 | 10 | – |
T100X | 100.000đ | 200 | 50 | – |
T150 | 150.000đ | 1.500 | 100 | 3GB |
T200 | 200.000đ | 2.000 | 150 | – |
B100 | 100.000đ | 200 | – | 3GB |
B150 | 150.000đ | 1.000 | – | 5GB |
B200 | 150.000đ | Miễn phí gọi nội mạng dưới 30 phút | – | 8GB |
B250 | 250.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | – | 10GB |
B250X | 250.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 100 | 5GB |
B400 | 400.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 100 | 15GB |
B500 | 500.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 200 | 30GB |
B700 | 700.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 300 | 15GB |
B1000 | 1.000.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 500 | 30GB |
B2000 | 2.000.000đ | 60p đầu tiên/cuộc gọi Free | 1.000 | 60GB |
Đến đây, bạn đã biết các gói cước trả sau viettel chưa? Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như nhóm đối tượng mà bạn lựa chọn gói cước phù hợp nhấy với mình nhé. Chúc bạn hòa mạng thành công!
Hỏi đáp & đánh giá Cập nhật các gói cước thuê bao trả sau của Viettel năm 2019
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi