Đang cập nhật - 17:56 22/10/2019
Tin công nghệBạn đang phân vân các gói cước internet Viettel sử dụng có tốt không? Chất lượng đường truyền ra sao? Mọi vấn đề sẽ được lý giải trong nội dung này.
Internet dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong thời đại 4.0 như hiện nay. Khi mà Internet dường như đã trở thành vật bất ly thân của mọi người, thì tìm hiểu và lắp đặt các gói cước internet là một việc làm thực sự cần thiết.
Có rất nhiều sự lựa chọn về các nhà mạng như FPT, VNPT,…nhưng có lẽ Viettel vẫn là nhà mạng được tin dùng hơn cả. Bởi qua nhiều cuộc khảo sát đã chứng minh rằng Internet Viettel là dịch vụ mạng:
Đây chính là lý do vì sao mạng Internet Viettel ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều khách hàng sử dụng. Vậy bạn đã cập nhật danh sách các gói cước Internet mới nhất của Viettel 2019 chưa?
Có thể bạn quan tâm: Những gói cước gọi điện thoại giá rẻ của Viettel tại đây
Với mục tiêu luôn mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp và hoàn hảo nhất, Viettel đã triển khai các gói cước mạng Internet khác nhau, cụ thể:
Để cụ thể hơn, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu các gói cước internet của Viettel ngay sau đây.
Tương ứng với những mục đích sử dụng khác nhau, mà Viettel cung cấp đến khách hàng của mình 3 gói cước internet cơ bản, bao gồm:
Là nhóm đối tượng sử dụng mạng không quá nhiều và có thể có nhu cầu sử dụng truyền hình internet, nên chúng ta có thể tham khảo một vài gói cước sau:
Gói cước | NET1PLUS | NET2PLUS | NET3PLUS | NET4PLUS | NET5PLUS |
Nội dung | 30 Mbps | 40 Mbps + 256Kbps Quốc tế | 55 Mbps + 256kbps Quốc tế | 70 Mbps + 512 Kbps quốc tế | 150 Mbps + 2 gói cước Truyền hình |
Giá tiền (Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | Không áp dụng | 220.000 đồng/ tháng | 250.000 đồng/ tháng | 300.000 đồng/ tháng | 495.000 đồng/ tháng |
Giá tiền (Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 185.000 đồng/ tháng | 200.000 đồng/ tháng | 230.000 đồng/ tháng | 280.000 đồng/ tháng | 450.000 đồng/ tháng |
Khu vực khác (61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 165.000 đồng/ tháng | 180.000 đồng/ tháng | 210.000 đồng/ tháng | 260.000 đồng/ tháng | 400.000 đồng/ tháng |
Khi sử dụng gói cước dành cho cá nhân hay hộ gia đình này, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn của nhà mạng:
Gói cước | FLEXI |
Nội dung | Gói cước dành cho Thuê bao FTTH lắp thêm truyền hình |
Đối tượng sử dụng | Khách hàng có nhu cầu xem các kênh Truyền hình cơ bản, kênh giải trí tổng hợp và các kênh Bóng đá, Thể thao, phim truyện của VTVcab và các kênh quốc tế. |
Giá tiền (Tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh) | 40.000đ |
Giá tiền (Tại 61 tỉnh/thành phố trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 50.000đ |
Tham khảo chi tiết danh sách kênh truyền hình Viettel tại đây.
Khác với nhóm đối tượng là cá nhân, doanh nghiệp thường sử dụng mạng có tốc độ cao và băng thông hơn nhiều. Hiểu được điều đó, Viettel đã cung cấp nhiều gói cước khác nhau cho doanh nghiệp lựa chọn.
Với doanh nghiệp có thể dùng các gói cước sau
Gói cước | FAST 60 | FAST 60+ | FAST 80 | FAST 80+ | FAST 100 | FAST 100+ |
Tốc độ trong nước | 60 Mbps | 60 Mbps | 80 Mbps | 80 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Tốc độ quốc tế | 1 Mbps | 2 Mbps | 1.5 Mbps | 3 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps |
Giá thành / tháng | 880.000đ | 1.400.000đ | 2.200.000đ | 3.300.000đ | 4.400.000đ | 6.600.000đ |
Khi các doanh nghiệp đăng ký gói cước bất kì, sẽ được hưởng các ưu đãi:
Khi đăng kí combo internet và truyền hình viettel, các bạn sẽ được trang bị đầu thu HD với hơn 160 kênh truyền hình đặc sắc. Cùng với đó là các dịch vụ tiện ích như đá bóng, thể thao hay phim chiếu rạp. Cụ thể, các gói cước đó như sau:
Gói cước | COMBO FLEXI 1 | COMBO FLEXI 2 | COMBO FLEXI 3 | COMBO FLEXI 4 |
Nội dung | 30 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình | 40 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình | 55 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình | 70 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình |
Giá tiền (Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | Không áp dụng | 260.000 đồng/ tháng | 280.000 đồng/ tháng | 315.000 đồng/ tháng |
Giá tiền (Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 225.000 đồng/ Tháng | 240.000 đồng/ tháng | 260.000 đồng/ tháng | 300.000 đồng/ tháng |
Khu vực khác (61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 215.000 đồng/ tháng | 230.000 đồng/ tháng | 250.000 đồng/ tháng | 290.000 đồng/ tháng |
Phí hòa mạng (Gói cước hàng tháng) | 500.000đ | 250.000đ | 250.000đ. | 250.000đ |
Gói cước | COMBO SPORT 1 | COMBO SPORT 2 | COMBO SPORT 3 | COMBO SPORT 4 |
Nội dung | 30 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+ | 40 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+ | 55 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+ | 70 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+ |
Giá tiền (Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | Không áp dụng | 330.000 đồng/ tháng | 350.000 đồng/ tháng | 385.000 đồng/ Tháng |
Giá tiền (Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 295.000 đồng/ tháng | 310.000 đồng/ tháng | 330.000 đồng/ tháng | 370.000 đồng/ tháng |
Khu vực khác (61 tỉnh trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) | 275.000 đồng/ tháng | 290.000 đồng/ tháng | 310.000 đồng/ tháng | 350.000 đồng/ Tháng |
Phí hòa mạng (Gói cước hàng tháng) | 500.000đ | 250.000đ | 250.000đ | 250.000đ |
Combo khuyến mãi đi kèm ưu đãi:
Thủ tục đăng ký các gói cước Internet Viettel khá đơn giản nếu bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:
Viettel đã bắt đầu triển khai công nghệ 4G – công nghệ không dây mới nhất, giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời về chất lượng cũng như tốc độ khi sử dụng Mobile Internet trên điện thoại di dộng.
Tuy, về cơ chế hoạt động thì 4G không khác 3G là mấy, nhưng chúng mang lại cho người dùng một tốc độ tuyệt vời hơn nhiều.
Hãy cùng chuyển đổi sang sim 4G và trải nghiệm những gói cước Mobile Internet Viettel sau đây:
Tên gói cước | Data miễn phí tốc độ cao | Cú pháp đăng ký | Thời hạn sử dụng | Cước phí |
DMAX200 | 3GB | DMAX200 gửi 191 | 30 ngày | 200.000đ |
DMAX | 1,5GB | DMAX gửi 191 | 30 ngày | 120.000d |
MIMAX90 | 1,5GB | MIMAX90 gửi 191 | 30 ngày | 90.000đ |
MIMAX | 600MB | MIMAX gửi 191 | 30 ngày | 50.000đ |
Tên gói cước | Cước phí | Cú pháp tin nhắn đăng ký | Lưu lượng data ưu đãi | Cước sử dụng vượt gói |
MI3 | 3000đ | MI3 gửi 191 | 1GB | 75đ/50kb |
MT5D | 5000đ | MT5D gửi 191 | 500MB | |
MT7T | 7.000đ | MT7 gửi 191 | 300mb | |
MI5N | 5.000vnđ | MI5N gửi 191 | 500MB | Sử dụng hết data sẽ không tiếp tục sử dụng được nữa |
Tên gói cước | Cước phí | Cú pháp đăng ký | Lưu lượng data ưu đãi | Cước phát sinh |
DC5 | 5.000đ | DC5 gửi 191 | 1GB | 9,76đ/50KB |
D10 | 10.000đ | D10 gửi 191 | 2,5GB |
Đến đây, bạn đã biết các gói cước Internet của Viettel cơ bản nhất đang được nhà mạng này áp dụng hiện nay là gì chưa? Nhanh tay lựa chọn và đăng ký gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình ngay thôi nào. Và đừng quên, tổng đài của nhà mạng Viettel luôn phục vụ 24/24 để phục vụ mọi quý khách!
Hỏi đáp & đánh giá Cập nhật danh sách các gói cước Internet Viettel mới nhất 2019
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi