Trịnh Mạnh Cường - 14:18 23/08/2023
Tư vấn chọn muaCùng điểm qua bảng xếp hạng AnTuTu với top 100 thiết bị chạy Android, iOS mạnh nhất năm 2023 cập nhật mới nhất. Đây sẽ là những điện thoại, máy tính bảng sở hữu hiệu năng vô cùng mạnh mẽ, nổi bật nhất hãy chú ý tới 10 thiết bị đầu tiên và cũng tìm xem chiếc smartphone của bạn đứng top bao nhiêu nhé! Còn chần chừ gì mà không xem ngay bảng xếp hạng AnTuTu, top 100 thiết bị Android, iOS mạnh nhất 2023 này?
Nhiều bạn đọc chưa biết hoặc chưa hiểu đúng về AnTuTu, về công dụng và cách vận hành, vậy nên MobileCity sẽ giải thích một cách cụ thể và dễ hiểu nhất về phần mềm này.
AnTuTu là phần mềm hiệu năng thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở chính tại Hồng Kông - Trung Quốc, ứng dụng này chủ yếu đem lại khả năng đánh giá hiệu năng của các thiết bị di động như điện thoại thông minh máy tính bảng, ngoài ra nó còn hoạt động trên máy vi tính, laptop,...
Hiện nay, AnTuTu là phần mềm chấm điểm hiệu năng phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, với các thiết bị Android, chúng ta không thể cài đặt ứng dụng này từ Cửa hàng Play (Google Play Store) mà phải truy cập trang chủ để tải file AFK về và chạy thủ công.
Điểm AnTuTu mà chúng ta thường thấy chính là điểm tổng hiệu năng của một thiết bị. Cụ thể ứng dụng sẽ tự chạy các tác vụ giả lập những thao tác chơi game nặng, render đồ họa, phát video 4K, lướt mạng xã hội,... để từ đó đưa ra điểm số của từng thành phần như CPU, GPU, Memory (Bộ nhớ RAM/ROM), UX (giao diện) sau đó cộng tất cả 4 phần lại thành một điểm tổng.
Dữ liệu về điểm số của bảng xếp hạng dưới đây được MobileCity tham khảo trực tiếp từ trang chủ AnTuTu quốc tế, đồng thời cả website AnTuTu tại Trung Quốc vào thời điểm tháng 8 năm 2023, nhằm đảo bảo tính khách quan, xếp hạng cả các thiết bị ra mắt tại Trung Quốc và được xách tay về Việt Nam. Từ đó chúng tôi sẽ sắp xếp điểm số theo thứ hạng từ cao nhất cho tới vị trí thứ 100.
Bảng xếp hạng AnTuTu với Top 100 thiết bị chạy Android, iOS mạnh nhất 2023
Thứ hạng TOP |
Tên thiết bị | Chipset | Điểm tổng | CPU | GPU | Memory (Bộ nhớ) |
UX |
1 | Redmi K60 Ultra | Dimensity 9200 Plus | 1.748.189 | 443.778 | 635.424 | 359.229 | 310.758 |
2 | OnePlus ACE 2 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.674.989 | 411.542 | 609.807 | 358.148 | 295.492 |
3 | Redmagic 8S Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.633.002 | 410.631 | 635.866 | 297.770 | 288.736 |
4 | iQOO 11S | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.629.470 | 406.742 | 601.779 | 346.554 | 274.398 |
5 | Vivo X90 Pro Plus | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.611.508 | 411.355 | 596.710 | 322.949 | 280.495 |
6 | iQOO 11 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.606.381 | 407.282 | 596.816 | 323.137 | 279.146 |
7 | Vivo X90s | Dimensity 9200 Plus | 1.599.488 | 423.537 | 573.748 | 309.450 | 292.753 |
8 | OPPO Find X6 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.583.992 | 409.072 | 593.666 | 298.398 | 282.856 |
9 | ZTE Nubia Z50S Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.579.720 | 374.050 | 611.877 | 274.679 | 319.115 |
10 | Vivo X Fold2 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.566.821 | 407.839 | 596.327 | 288.762 | 273.895 |
11 | Xiaomi 13 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.563.791 | 395.167 | 594.340 | 295.549 | 275.293 |
12 | OnePlus 11 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.560.349 | 395.167 | 594.340 | 295.549 | 275.293 |
13 | Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.550.370 | 389.790 | 600.928 | 288.291 | 271.362 |
14 | Redmi K60 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.547.070 | 381.676 | 598.678 | 291.121 | 275.595 |
15 | ZTE Nubia Z50 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.537.515 | 371.623 | 605.084 | 292.351 | 268.458 |
16 | Xiaomi 13 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.536.071 | 380.048 | 594.936 | 284.957 | 276.131 |
17 | ZTE Nubia Z50 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.533.758 | 370.167 | 604.941 | 289.827 | 268.823 |
18 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.536.071 | 377.192 | 589.618 | 286.329 | 268.723 |
19 | Vivo X90 Pro | Dimensity 9200 | 1.500.091 | 398.965 | 537.471 | 287.619 | 276.036 |
20 | OPPO Find X6 | Dimensity 9200 | 1.492.026 | 398.965 | 537.471 | 287.619 | 276.036 |
21 | Samsung Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.481.567 | 399.388 | 486.783 | 321.564 | 284.291 |
22 | Honor Magic 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.406.562 | 373.850 | 587.053 | 268.510 | 252.154 |
23 | iPad Pro 6 (12.9 inch) | Apple M2 | 1.389.538 | 312.953 | 579.226 | 275.605 | 238.780 |
24 | Honor Magic 5 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.384.938 | 299.825 | 580.361 | 274.494 | 230.258 |
25 | Honor Magic 5 V2 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.361.789 | 280493 | 609.771 | 243.870 | 227.657 |
26 | OPPO Reno 10 Pro Plus 5G | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.355.473 | 365.610 | 253.735 | 253.735 | 253.735 |
27 | OnePlus ACE 2 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.343.244 | 369.171 | 490.253 | 233.182 | 250.639 |
28 | iQOO Neo7 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.330.266 | 362.198 | 487.802 | 253.211 | 227.055 |
29 | Redmi K60 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.325.347 | 349.661 | 486.266 | 244.111 | 245.311 |
30 | OnePlus ACE Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.318.578 | 364.564 | 488.598 | 225.881 | 239.536 |
31 | OPPO Reno 9 Pro Plus 5G | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.313.874 | 357.779 | 495.016 | 221.074 | 240.006 |
32 | Lenovo Legion Y70 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.311.781 | 356.588 | 488.187 | 216.407 | 250.600 |
33 | Redmi K50 Ultra | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.309.351 | 359.523 | 476.054 | 227.835 | 245.940 |
34 | Xiaomi 12S Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.308.921 | 359.815 | 481.521 | 219.426 | 248.159 |
35 | Xiaomi 12S | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.306.715 | 351.813 | 484.338 | 226.617 | 243.947 |
36 | Xiaomi Pad 6 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.302.770 | 350.383 | 471.078 | 224.495 | 256.814 |
37 | iQOO 10 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.300.471 | 346.716 | 486.700 | 244.416 | 222.639 |
38 | Honor Magic 5 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.290.937 | 274.251 | 577.057 | 206.758 | 232.873 |
39 | Xiaomi 12S Ultra | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.288.403 | 353.197 | 467.473 | 205.081 | 227.427 |
40 | Realme GT Neo5 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.288.163 | 353.007 | 465.113 | 204.981 | 226.427 |
41 | iQOO 10 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.287.748 | 353.197 | 467.563 | 205.081 | 227.827 |
42 | iQOO Neo8 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.285.637 | 353.197 | 467.453 | 205.882 | 226.927 |
43 | iPad Pro 11 inch 2022 | Apple M2 | 1.279.375 | 353.197 | 467.743 | 205.721 | 228.927 |
44 | Realme GT2 Master Explorer | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.256.948 | 351.297 | 467.843 | 204.921 | 224.427 |
45 | Huawei P60 Art Edition | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.253.448 | 353.197 | 467.743 | 205.081 | 227.427 |
46 | Huawei P60 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.241.241 | 352.112 | 469.136 | 192.535 | 227.460 |
47 | iQOO 9 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.233.775 | 326.931 | 448.247 | 230.226 | 228.372 |
48 | iQOO 9 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.220.032 | 324.439 | 437.943 | 226.043 | 231.609 |
49 | iPad Pro 12.9 inch 2021 | Apple M1 | 1.199.048 | 263.860 | 600.519 | 183.363 | 151.306 |
50 | iQOO Neo6 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.184.873 | 319.662 | 436.993 | 216.560 | 211.658 |
51 | Huawei P60 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.171.250 | 318.762 | 436.993 | 216.560 | 211.658 |
52 | Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.170.785 | 344.912 | 437.735 | 176.108 | 212.495 |
53 | Redmi K50 Gaming | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.158.834 | 308.157 | 423.427 | 204.493 | 234.708 |
54 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.150.430 | 308.206 | 412.976 | 207.535 | 230.117 |
55 | iPad Pro 11 inch 2021 | Apple M1 | 1.148.391 | 347.974 | 337.149 | 231.074 | 234.233 |
56 | iQOO Neo7 | Dimensity 9000+ | 1.145.361 | 371.287 | 303.777 | 232.442 | 237.856 |
57 | Huawei Mate 50 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1145162 | 346.593 | 423.739 | 163.922 | 210.908 |
58 | OPPO Find X5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.138.104 | 303.606 | 425.457 | 184.111 | 224.930 |
59 | Reame GT Neo5 SE | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.131.196 | 334.035 | 342.989 | 227.138 | 227.034 |
60 | Vivo X80 | Dimensity 9000 | 1.125.646 | 366.805 | 301.598 | 224.498 | 232.746 |
61 | Honor 80 GT | Dimensity 9000 | 1.110.890 | 264.018 | 413.334 | 214.985 | 218.554 |
62 | OnePlus ACE 2V | Dimensity 9000 | 1.106.246 | 360.965 | 297.248 | 218578 | 229.456 |
63 | Vivo Pad 2 | Dimensity 9000 | 1.103.049 | 353.928 | 287.735 | 212686 | 248.700 |
64 | iPad Air 5 | Apple M1 | 1.100.084 | 260.448 | 553.779 | 145.397 | 140.460 |
65 | Huawei Mate 50 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.071.552 | 350.959 | 345.291 | 170.565 | 204.738 |
66 | Honor 90 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.056.771 | 268.949 | 356.324 | 217.461 | 214.038 |
67 | Redmi K50 Pro | Dimensity 9000 | 1.046.891 | 351.951 | 290.196 | 190.659 | 214.087 |
68 | Honor 80 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1037038 | 254.874 | 360.589 | 191.211 | 213.154 |
69 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.032.830 | 291.493 | 340.979 | 191.719 | 211.548 |
70 | iQOO 7 | Snapdragon 888 | 953.019 | 258.853 | 305.864 | 180.198 | 208.104 |
71 | iQOO Neo7 SE | Dimensity 8200 | 949.420 | 276.938 | 238.984 | 209.339 | 224.159 |
72 | vivo S17 Pro | Dimensity 8200 | 947.650 | 273.989 | 234.220 | 208.935 | 230.506 |
73 | iQOO 8 Pro | Snapdragon 888 | 945.088 | 262.647 | 301.331 | 181.015 | 200.095 |
74 | iQOO Neo5S | Snapdragon 888 | 936.359 | 257.807 | 303.286 | 180.853 | 194.413 |
75 | iPhone 14 Pro | Apple A16 Bionic | 935.157 | 243.613 | 390.987 | 156.829 | 143.730 |
76 | iQOO 8 | Snapdragon 888 | 933.001 | 257.736 | 303.039 | 178.769 | 193.460 |
77 | iPhone 14 Pro Max | Apple A16 Bionic | 930994 | 244.639 | 384.787 | 156.387 | 145.183 |
78 | OPPO Reno10 Pro 5G | Dimensity 8200 | 923.559 | 239.012 | 234.221 | 203.701 | 220.910 |
79 | Realme GT | Snapdragon 888 | 912.342 | 238.012 | 301.556 | 170.944 | 201.830 |
80 | Honor Magic 4 | Snapdragon 888 | 909.715 | 201.255 | 380.203 | 163.883 | 164.375 |
81 | Redmi K40 Pro | Snapdragon 888 | 909.715 | 245.704 | 287.376 | 160.152 | 201.506 |
82 | Redmi Note12T Pro | Dimensity 8200 | 894.653 | 256.575 | 228.425 | 198.160 | 211.493 |
83 | Redmi K60E | Dimensity 8200 | 887.045 | 256.615 | 223.500 | 203.125 | 203.805 |
84 | Xiaomi Civi 3 | Dimensity 8200 Ultra | 886.130 | 258.560 | 228.233 | 191.380 | 207.957 |
85 | OnePlus Ace Racing | Dimensity 8100 Max | 880.532 | 276.808 | 215.390 | 188.951 | 199.383 |
86 | OnePlus Ace | Dimensity 8100 Max | 872.027 | 268.712 | 216.051 | 184.642 | 202.622 |
87 | OPPO Reno9 Pro 5G | Dimensity 8100 Max | 871.877 | 255.714 | 215.905 | 193.054 | 207.205 |
88 | Xiaomi Mi 11 Ultra | Snapdragon 888 | 868.529 | 230.298 | 258.969 | 168.992 | 210.271 |
89 | Realme GT Neo 3 | Dimensity 8100 | 855.842 | 263.905 | 215.621 | 173.802 | 202.514 |
90 | Xiaomi Mi 11 Pro | Snapdragon 888 | 854.267 | 226.293 | 250.647 | 169.855 | 207.472 |
91 | Honor X40 GT | Snapdragon 888 | 852.061 | 224.524 | 258.745 | 176.582 | 192.210 |
92 | iPhone 13 Pro Max | Apple A15 Bionic | 840.483 | 213.666 | 328.799 | 164.933 | 133.085 |
93 | OPPO K10 5G | Dimensity 8000 Max | 833.285 | 253.411 | 199.645 | 186.654 | 190.585 |
94 | Vivo S16 | Snapdragon 870 | 833.157 | 252.633 | 199.099 | 191.162 | 187.055 |
95 | Redmi Note 11T Pro | Dimensity 8100 | 829.949 | 252.633 | 199.099 | 191.162 | 132.209 |
96 | iPhone 13 Pro | Apple A15 Bionic | 828.496 | 211.031 | 321.445 | 164.801 | 131.219 |
97 | QOO Neo6 SE | Snapdragon 870 | 826.998 | 237.741 | 214.617 | 178.959 | 195.682 |
98 | Redmi K50 | Dimensity 8100 | 824.926 | 250.124 | 199.277 | 174.125 | 201.400 |
99 | iQOO Neo5 SE | Snapdragon 870 | 817.827 | 244.656 | 214.578 | 158.044 | 200.549 |
100 | iPhone 14 | Apple A15 Bionic | 811.658 | 207.366 | 344.415 | 129.502 | 130.376 |
Dưới đây là một số câu trả lời cho những điều mà bạn chưa biết hoặc thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng chúng lại là những điều cực quan trọng và có thể khiến người ta ngộ nhận rất nhiều về điểm hiệu năng và sức mạnh thực tế của một thiết bị.
Điểm AnTuTu không phải là một yếu tốt quan trọng để chọn mua hay đánh giá điện thoại thông minh, bạn nên sử dụng để làm tham chiếu mà thôi. Hãy chú ý tới trải nghiệm thực tế trên màn hình, camera, thời lượng sử dụng Pin,...
Điểm AnTuTu chủ yếu mang tính chất tham khảo, nó không phản ánh toàn bộ hiệu năng thực sự của một chiếc smartphone. Nhưng cần lưu ý rằng điểm AnTuTu sẽ phản ánh phần nào sức mạnh của smartphone. Ngoài ra, vẫn có một số ít trường hợp mẫu điện thoại sở hữu điểm AnTuTu cao hơn nhưng chơi game lại không mượt bằng mẫu smartphone có điểm thấp hơn nó. Hiệu năng thực sự của một thiết bị phải được kiểm chứng thông qua test game nặng, tính số trung bình FPS thực tế, nhiệt độ trong quá trình hoạt động,...
Đơn cử như mẫu iPad Pro 12.9 inch chỉ sở hữu 1.389.538 điểm AnTuTu nhưng khả năng chơi game, render đồ họa của nó dư sức bè bẹp TOP 1 bảng xếp hạng AnTuTu là Redmi K60 Ultra vốn ở hữu tới 1.633.002 điểm.
Hiện nay, ngoài AnTuTu, chúng ta còn một số lượng đáng kể các phần mềm chấm điểm hiệu năng khác dành cho các thiết bị smartphone, máy tính bảng có thể kể đến như:
Trên đây là bài viết bảng xếp hạng AnTuTu, Top 100 thiết bị Android, iOS mạnh nhất 2023, chiếc smartphone của bạn đứng thứ mấy?
Hỏi đáp & đánh giá Bảng xếp hạng AnTuTu, Top 100 thiết bị Android, iOS mạnh nhất 2023
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi