Đang cập nhật - 01:28 23/03/2018
Tư vấn chọn muaSo sánh cấu hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro với Redmi Note 5 và Redmi Note 4 liệu sản phẩm nào sẽ có cấu hình mạnh hơn, và sản phẩm nào đáng mua nhất. Hãy cùng đem so sánh cấu hình Redmi Note 5 Pro với Redmi Note 5 và Redmi Note 4.
Xiaomi luôn được đánh giá là hãng điện thoại có sản phẩm giá rẻ tốt nhất trên thị trường, mới đây hãng đã tung ra bộ đôi sản phẩm Xiaomi Redmi Note 5 Pro và Redmi Note 5. Liệu hai mẫu sản phẩm này có gì tố hơn so với đàn anh Redmi Note 4 và có đáng để người dùng nâng cấp hay không? Hãy cùng đặt 3 sản phẩm này lên bàn cân ngay nào.
So với Xiaomi Note 4 người tiền nhiệm Note 5 có cấu hình hoàn toàn giống nhau chỉ khác biệt về phần thiết kế với một màn hình tỉ lệ mới 18:9. Tuy nhiên, Xiaomi Redmi Note 5 Pro lại có bước thay đổi khá lớn với một chiếc camera kép giống với iPhone X, cùng con chip Snapdragon 636 lần đầu tiên được trang bị. Đây có thể là mẫu smartphone đáng giá nhất trong phân khúc này.
Dưới đây là bảng chi tiết so sánh cấu hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro với Redmi Note 5 và Redmi Note 4. Đây sẽ là cái nhìn tổng quán nhất để các bạn tự đánh giá liệu trong tầm giá Note 5, Note 5 Pro có đáng để lựa chọn!
Bảng so sánh cấu hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro và hai sản phẩm:
Thông số | Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 | Redmi Note 4 |
Hệ điều hành | Giao diện MIUI 9.2 trên nền Android 7.1.1 Nougat | Giao diện MIUI 9.2 trên nền Android 7.1.1 Nougat | Giao diện MIUI 9.2 trên nền Android 7.1.1 Nougat |
Hiển thị | Màn hình 5.99-inch cùng tỉ lệ 18:9 FHD+ (2160×1080) Tấm nền IPS LCD | 5.99-inch 18:9 FHD+ (2160×1080) IPS LCD panel | 5.5-inch 1080p (1920×1080) IPS LCD panel |
Mật độ điểm ảnh 403ppi pixel | Mật độ điểm ảnh 403ppi pixel | Mật độ điểm ảnh 401ppi pixel | |
Độ sáng tối đa 450nits | Độ sáng tối đa 450nits | ||
Vi xử lý | Chip tám nhân Qualcomm Snapdragon 636 | Chip tám nhân Qualcomm Snapdragon 625 | Chip tám nhân Qualcomm Snapdragon 625 |
8 lõi Kryo 260 xới xung nhịp tới 1.8GHz | 8 lõi Cortex A53 với xung nhịp tới 2.0GHz | 8 lõi Cortex A53 với xung nhịp tới 2.0GHz | |
14nm | 14nm | 14nm | |
GPU | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 4GB/6GB | 3GB/4GB | 2GB/3GB/4GB |
Bộ nhớ trong | 64GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/32GB/64GB |
Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD tối đa 128GB | Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD tối đa 128GB | Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD tối đa 128GB | |
Camera sau | 12MP với kích thước lên đến 1.25um pixel và khẩu độ f/2.2 + 5MP với kích thước lên đến 1.12um pixel và khẩu độ f/2,0 | 12MP với kích thước lên đến 1.25um pixel và khẩu độ f/2.2 | 13MP với khẩu độ f/2.0 |
Lấy nét theo pha, đèn flash LED | Lấy nét theo pha, đèn flash LED | Lấy nét theo pha, đèn flash LED | |
Quay video độ phân giải 1080p | Quay video độ phân giải 1080p | Quay video độ phân giải 1080p | |
Camera trước | 20MP với đèn LED Selfie | 5MP với đèn LED Selfie | 5MP với khẩu độ ống kính 2.0 |
Quay video độ phân giải 1080p | Quay video độ phân giải 1080p | Quay video độ phân giải 720p | |
Chế độ làm đẹp Beautify 4.0 | Chế độ làm đẹp Beautify 3.0 | ||
Kết nối | Kết nối LTE và tính thoại VoLTE | Kết nối LTE và tính thoại VoLTE | Kết nối LTE và tính thoại VoLTE |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS | |
Cổng Micro-USB, ngõ tai nghe 3.5mm , cảm biến hồng ngoại | Cổng Micro-USB, ngõ tai nghe 3.5mm , cảm biến hồng ngoại | Cổng Micro-USB, ngõ tai nghe 3.5mm , cảm biến hồng ngoại | |
Mạng | LTE: 1/3/5/40/41 | LTE: 1/3/5/40/41 | LTE: 1/3/5/40/41 |
GSM: 2/3/5/8 | GSM: 2/3/5/8 | GSM: 2/3/5/8 | |
WCDMA: 1/2/5/8 | WCDMA: 1/2/5/8 | WCDMA: 1/2/5/8 | |
Pin | 4000mAh | 4000mAh | 4100mAh |
Sạc nhanh (5V/2A) | Sạc nhanh (5V/2A) | Sạc nhanh (5V/2A) | |
Vân tay | Cảm biến vân tay mặt sau | Cảm biến vân tay mặt sau | Cảm biến vân tay mặt sau |
Kích thước | 158.6 × 75.4 × 8.05mm | 158.5×75.45×8.05mm | 151 x 76 x 8.3mm |
Cân nặng | 181g | 180g | 175g |
Màu sắc | Vàng, Vàng Hồng, Xanh , Đen | Vàng, Vàng Hồng, Xanh , Đen | Vàng, Đen Xám, Đen Mờ ( Matte Black) |
Về phần giá bán hiện tại sản phẩm Xiaomi Redmi Note 5 Pro đang được bán tại MobileCity với hai phiên bản: Redmi Note 5 Pro 4GB+64GB giao động khoảng 4.950.000VNĐ. Redmi Note 5 PRO 6GB+64GB vào khoảng 5.950.000VNĐ giá thấp hơn rất nhiều so với giá hãng công bố.
Còn Xiaomi Redmi Note 5 gồm 2 phiên bản cụ thể: Máy có mức giá 3.500.00VNĐ cho bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, 4.200.000VNĐ cho 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong.
Hỏi đáp & đánh giá So sánh cấu hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro với Redmi Note 5 và Redmi Note 4.
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi