Liên hệ
Khuyến mãi
Màn hình: | LTPO Fluid2 AMOLED, 1 tỷ màu, 120Hz, HDR10+ 6.7 inches 2K+ (1440 x 3216 pixels), tỷ lệ 20:9 Corning Gorilla Glass Always-on display |
Hệ điều hành: | Android 12, OxygenOS 12 |
Camera sau: | 48 MP, f/1.8, 23mm (góc rộng), PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (chân dung), PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (góc siêu rộng), AF Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Camera trước: | 32 MP, f/2.2, (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps, gyro-EIS |
CPU: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Plus (4 nm) 8 nhân (1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 730 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 128-256GB, UFS 3.1 |
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 80W, đầy 100% trong 32ph (Quảng cáo) |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, OxygenOS 12 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | LTPO Fluid2 AMOLED |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | LTPO Fluid2 AMOLED, 1 tỷ màu, 120Hz, HDR10+ 6.7 inches 2K+ (1440 x 3216 pixels), tỷ lệ 20:9 Corning Gorilla Glass Always-on display |
Độ phân giải: | 1440 x 3216 pixels |
Màn hình rộng: | 6.7 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 48 MP, f/1.8, 23mm (góc rộng), PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (chân dung), PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (góc siêu rộng), AF Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Camera trước: | 32 MP, f/2.2, (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps, gyro-EIS |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Plus (4 nm) 8 nhân (1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 730 |
RAM: | 8-12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 730 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128-256GB, UFS 3.1 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | Đang cập nhật |
Trọng lượng (g): | Đang cập nhật |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 80W, đầy 100% trong 32ph (Quảng cáo) |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 41, 46, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China, India |
Loại Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 3.1 |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Điện thoại OnePlus 10 Ultra cấu hình mạnh mẽ, camera chất lượng. Địa chỉ mua OnePlus 10 Ultra uy tín, trả góp 0% tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM.
Mới đây, OnePlus tiếp tục cho ra mắt thêm một siêu phẩm mang tên OnePlus 10 Ultra. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của hãng được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus. OnePlus hứa hẹn sẽ mang tới cho người dùng sự trải nghiệm hoàn hảo nhất khi chiếc máy được nâng cấp toàn diện.
OnePlus 10 Ultra
Liên hệ
Khuyến mãi
Hỏi đáp & đánh giá OnePlus 10 Ultra
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi