Liên hệ
Khuyến mãi
Màn hình: | AMOLED, 1 tỷ màu, 144Hz, HDR10+, tỷ lệ 20:9 6.67 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Cảm biến vân tay trong màn hình |
Hệ điều hành: | Android 11, nubia UI 9 |
Camera sau: | 64 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/1.9, 35mm (tiêu chuẩn), PDAF 8 MP, f/3.4, 123mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 64 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10 |
Camera trước: | đang cập nhật Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 8 nhân (1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 730 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 128-256GB, UFS 3.1 |
Thẻ SIM: | Nano SIM, 2 SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh |
Thiết kế: | Khung kim loại + 2 mặt kính |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 11, nubia UI 9 |
Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | AMOLED |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | AMOLED, 1 tỷ màu, 144Hz, HDR10+, tỷ lệ 20:9 6.67 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Cảm biến vân tay trong màn hình |
Độ phân giải: | 1080 x 2400 pixels |
Màn hình rộng: | 6.67 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 64 MP, f/1.6, 26mm (góc rộng), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/1.9, 35mm (tiêu chuẩn), PDAF 8 MP, f/3.4, 123mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 64 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10 |
Camera trước: | đang cập nhật Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Quay phim: | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10 |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 8 nhân (1x3.00 GHz & 3x2.50 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 730 |
RAM: | 8-12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 730 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128-256GB, UFS 3.1 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung kim loại + 2 mặt kính |
Kích thước: | đang cập nhật |
Trọng lượng (g): | đang cập nhật |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | Nano SIM, 2 SIM |
Khe gắn Sim: | Nano SIM, 2 SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 3.1 |
Kết nối khác: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Địa chỉ bán điện thoại ZTE Nubia Z40 cấu hình khủng, thiết kế đẹp. Mua Nubia Z40 xách tay giá rẻ nhất Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, bảo hành 12 tháng, trả góp 0%.
Tiếp nối sự thành công của đàn anh Z30 Pro, ZTE tiếp tục trình làng mẫu điện thoại Nubia Z40 hoàn toàn mới với nâng cấp đột phá về hiệu năng. Không giống như những chiếc Gamingphone có phần nào đó "cồng kềnh", Z40 có một thiết kế thanh lịch và tinh tế nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ với con chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh nhất thế giới Android tại thời điểm ra mắt.
Nếu bạn tìm cho mình một chiếc điện thoại vừa có thể làm máy chính dùng hằng ngày, vừa đảm đương các tác vụ nặng nề như render video hay gaming thì Z40 chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Nubia Z40
Liên hệ
Khuyến mãi
Hỏi đáp & đánh giá Nubia Z40
0 đánh giá và hỏi đáp
Bạn có vấn đề cần tư vấn?
Gửi câu hỏi